Nouvelles - News

 

2007-01-07

 

Événements - Events

Plan du site - Site plan

Liens - Links

Mises à jour - Updates

Honneurs - Honors

Acronymes

Accueil  Vins 

Mets Contact

Home  Wines 

 Dishes  Contact

Le bon vin est celui qui est en harmonie avec le moment.

Michel Rolland, oenologue

Historique

Accueil - vin - millésimes

1-Jacques

Larousse Gastronomique 1971

Légende         

Année/région Bordeaux rouge Bordeaux blancs Bourgogens rouges Bourgognes blancs Beaujolais/Macon Côtes du Rhône Loire Alsace Champagne
1917 2 3 2 1 1 3 1 2 3
1918 1 2 1 1 2 2 2 1 2
1919 2 2 3 2 4 2 1 2 3
1920 4 1 2 2 2 4 1 2 4
1921 3 4 3 3 4 3 4 4 4
1922 2 3 1 2 2 2 1 2 1
1923 3 2 4 4 4 3 2 2 3
1924 4 3 2 2 2 3 3 2 2
1925 1 2 1 2 1 2 1 2 2
1926 3 2 4 3 4 3 3 4 4
1927 2 1 1 3 1 2 1 1 1
1928 4 3 3 4 4 3 3 4 4
1929 4 4 4 4 1 4 3 4 4
1930 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1931 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1932 1 1 3 1 1 1 2 3 2
1933 3 2 3 3 4 3 4 1 4
1934 3 4 2 3 3 4 3 4 4
1935 1 1 1 3 1 2 1 4 1
1936 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1937 4 4 2 2 3 4 3 3 3
1938 2 2 3 2 2 2 2 1 2
1939 2 2 1 2 1 4 2 1 1
1940 2 2 1 1 3 1 2 3 2
1941 1 1 2 1 1 1 2 3 3
1942 2 3 2 2 3 4 3 2 2
1943 3 4 3 3 2 3 3 4 4
1944 1 1 1 1 3 1 2 2 2
1945 4 4 4 3 4 4 4 4 3
1946 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1947 4 4 4 4 3 4 4 4 4
1948 3 3 3 3 3 3 2 3 2
1949 3 3 3 4 3 3 3 3 3
1950 3 1 2 2 2 3 3 3 2
1951 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1952 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1953 4 4 4 2 4 2 4 3 3
1954 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1955 4 4 4 3 3 3 3 3 3
1956 2 2 1 1 1 3 2 2 1
1957 3 4 3 3 3 3 3 3 3
1958 3 2 1 2 2 2 3 2 2
1959 3 3 4 4 1-4 1 4 4 4
1960 - - 1 2 2 3 2 - -
                 
Légende
1=mauvais à médiocre
             
2=Moyen à valable                
3=Bon à très bon                
4=Excellent