Nouvelles - News

 

2007-01-07

 

Événements - Events

Plan du site - Site plan

Liens - Links

Mises à jour - Updates

Honneurs - Honors

Acronymes

Accueil  Vins 

Mets Contact

Home  Wines 

 Dishes  Contact

Le bon vin est celui qui est en harmonie avec le moment.

Michel Rolland, oenologue

Historique

Accueil - vin - millésimes

1-Jacques

Hugh Johnson, 2003, France

Bordeaux rouges Bordeaux Blancs Alsace Bourgognes Rhône
Médoc/Graves Pom/St-Ém Saut. & SW Graves   Côte Or R Côte Or B Chablis Nord Sud
1983 6-10 B 6-9 B 6-10 BG 7-9 G 8-10 E          
1984                    
1985 7-9 BG 7-9 BG 6-8 B 5-8 G 7-10 B          
1986 6-9 BG 5-8 BG 7-10 BG 7-9 G 7-8 B          
1987 3-6 E 3-6 R 2-5 E 7-10 G 7-8 E          
1988 6-8 BG 7-9 BG 7-10 E 7-9 G 8-10 B          
1989 6-9 G 7-9 BG 8-10 E 6-8 G 7-10 B 6-9 B 8-10 BG 6-8 BG 6-8 BG 6-8 BG
1990 8-10 G 8-10 BG 8-10 E 7-8 G 7-9 BG 7-10 BG 8-10 B 6-9 B 6-9 BG 7-9 BG
1991 3-6 B 2-4 B 2-5 B 6-8 G 3-5 B 3-6 B 4-6 B 6-9 B 6-9 BG 4-5 B
1992 3-5 B 3-5 B 3-5 B 4-8 G 5-7 B 3-6 B 5-8 BG 4-6 B 4-6 B 3-6 B
1993 4-6 B 5-7 BG 2-5 B 5-7 BG 6-8 B 6-8 BG 5-6 B 5-8 B 3-6 B 4-9 B
1994 5-8 BG 5-8 BG 4-6 B 5-8 BG 6-9 BG 5-8 B 5-7 B 4-7 B 6-7 BG 5-7 B
1995 7-9 G 6-9 BG 6-8 BG 5-9 BG 6-9 BG 7-9 G 7-9 BG 6-9 B 6-8 BG 6-8 BG
1996 6-8 BG 5-7 BG 7-9 BG 7-10 BG 8-10 BG 6-8 BG 7-9 BG 5-10 BG 5-7 G 4-6 BG
1997 5-7 B 4-7 BG 7-9 BG 4-7 BG 7-9 BG 5-8 B 5-8 BG 7-9 BG 7-9 BG 5-8 B
1998 5-8 BG 6-9 G 5-8 G 5-9 BG 7-9 BG 5-8 BG 5-7 BG 7-8 BG 6-8 BG 7-9 BG
1999 5-7 G 5-8 G 6-9 G 7-10 BG 6-8 BG 7-10 BG 5-7 BG 5-8 BG 7-9 BG 6-9 BG
2000 8-10 G 7-9 G 6-8 G 6-8 BG 8-10 BG 7-8 B 6-9 BG 7-9 BG 6-8 G 7-9 BG
2001 6-8 G 7-8 G 8-10 G 7-9 BG 6-8 BG 6-8 BG 7-9 BG 6-8 BG 7-8 G 7-9 G
                   
Légende                    
B=Boire    
BG=Boire ou Garder    
G=Garder    
E=Éviter    

 

 

 

 

 

Légende