Nouvelles - News

 

2007-01-07

 

Événements - Events

Plan du site - Site plan

Liens - Links

Mises à jour - Updates

Honneurs - Honors

Acronymes

Accueil  Vins 

Mets Contact

Home  Wines 

 Dishes  Contact

Le bon vin est celui qui est en harmonie avec le moment.

Michel Rolland, oenologue

Historique

Accueil - vin - millésimes

1-Jacques

Hugh Johnson, 2003, Autres pays

Allemagne Italie Espagne Australie Portugal Californie Nouvelle Zélande Afrique
Rhin Moselle Piémont Toscane Rioja Shiraz Chardonnet Porto Cabernet Chardonnet Rouge Blanc Rouge
1989 7-10 BG 8-10 BG 8-10 BG 2-5 E 6-8 B                
1990 8-10 G 8-10 G 8-10 G 8-10 BG 7-9 BG 7-9 B 8-10 B 8-10 BG          
1991 5-7 BG 5-7 BG 3-5 E 4-7 B 7-9 B 7-9 BG 7-9 B 4-6 BG          
1992 5-9 BG 5-9 BG 2-5 E 2-5 E 6-8 B 6-8 B 6-8 BG 5-7 BG          
1993 5-8 BG 6-9 BG 6-8 BG 5-7 BG 5-7 B 5-7 B 5-7 BG 5-6 BG          
1994 5-7 BG 6-10 BG 4-6 B 5-8 BG 8-10 BG 6-8 B 7-9 BG 2-4 E          
1995 7-10 B 8-10 B 6-8 BG 5-8 BG 7-9 BG 8-10 B E 7-9 BG          
1996 7-9 BG 6-8 BG 7-9 G 5-7 BG 8-10 BG 8-10 BG 4-7 B 8-10 G          
1997 7-9 BG 7-10 BG 8-10 G 8-10 BG 5-7 BG 6-8 BG 8-10 BG 5-7 E 8-10  G 8-10 BG 5-8 B 6-9 B 8-10 BG
1998 6-9 BG 6-9 BG 8-10 BG 6-8 BG 7-8 BG 7-9 BG 7-9 BG 5-7 G 5-7 BG 5-7 BG 7-9 BG 7-8 B 7-9 BG
1999 7-10  BG 7-10 BG 8-10 G 8-10 BG 7-9 G 7-9 B 5-7 BG 6-8 G 7-8 G 5-8 BG 6-8 BG 7-9 B 6-8 BG
2000 5-8 G 5-8 G 7-9 G 7-9 BG 7-8 G 6-8 BG 7-9 BG 7-9 G 6-7 G 5-8 BG 6-8 BG 7-9 BG 4-6 B
2001 7-9 G 8-10 G 6-8 G 6-7 G 7-9 G 6-8 BG 5-7 BG G 6-8 G 5-7 BG 5-7 BG 6-8 BG 6-8 BG
                         
Légende                        
Porto: note en gras, millésime déclaré          
B=Boire          
BG=Boire ou Garder          
G=Garder          
E=Éviter          

 

 

 

Légende